Вашему вниманию представлены цены на белково-витаминные минеральные концентраты (БВМК) фасованные в полипропиленовые мешки по 30кг. Если в каталоге Вы не нашли нужный БВМК, то Вы сможете сделать заявку на изготовление концентрата по индивидуальной рецептуре.
При возникновении вопросов Вы можете связаться с нашими специалистами по кормлению по тел. (34376) 5-56-75, 5-56-76.
Для с/х птицы | |||
БВМК-ТУ 1-10% | Взрослая с/х птица | 72 288.00 | |
БВМК-ТУ 2-15% | Молодняк с/х птицы и бройлеры | 74 407.00 | |
Для свиней | |||
БВМК-ТУ 50-20% | Поросята в возрасте до 2 месяцев | 78 341.00 | |
БВМК-ТУ 51-20% | Молодняк свиней в возрасте от 2 до 4 месяцев | 61 424.00 | |
БВМК-ТУ 53-15% | Матки холостые и первых 2/3 супоросности | 45 132.00 | |
БВМК-ТУ 54-20% | Матки последней 1/3 супоросности и подсосные | 52 522.00 | |
БВМК-ТУ 55-10% | Откормливаемые свиньи от 4 до 8 месяцев | 56 987.00 | |
БВМК-ТУ 57-20% | Хряки-производители | 76 970.00 | |
Для КРС | |||
БВМК-ТУ 60кр-10% | Дойные коровы и телки старше года | 32 124.00 | |
БВМК-ТУ 60-15% | Дойные коровы и телки старше года | 36 956.00 | |
БВМК-ТУ 61-20% | Высокопродуктивные коровы | 57 369.00 | |
БВМК-ТУ 62-20% | Молодняк до 6 месяцев | 34 107.00 | |
БВМК-ТУ 63-20% | Молодняк от 6 до 12 месяцев | 53 084.00 | |
БВМК-ТУ 65-20% | Откорм молодняка | 31 471.00 | |
БВМК-ТУ 66-20% | Быки-производители | 76 238.00 |
Информация, содержащая на сайте, представляется исключительно в целях предварительного информирования потенциальных покупателей продукции и не является офертой или приглашением делать оферты. Данным сайтом не предоставляются никакие заверения или гарантии в отношении полноты или точности информации, содержащейся на сайте. Данные, мнения, оценки и иная информация на сайте могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления об этом. Для получения более полной информации о составе компонентов изготовленной продукции, пожалуйста, обращайтесь к представителю АО «Богдановичский комбикормовый завод» непосредственно перед покупкой.