Вашему вниманию представлены цены на комбикорма насыпью. Также возможна фасовка в полипропиленовые мешки 40 кг. Если в каталоге Вы не нашли нужный комбикорм, то Вы сможете сделать заявку на изготовление комбикорма по индивидуальной рецептуре.
При возникновении вопросов Вы можете связаться с нашими специалистами по кормлению по тел. (34376) 5-56-75, 5-56-76.
Для с/х птицы | |||
ПК - ТУ 2 | Цыплята 1-28 дней | 30 554.00 | |
ПК - ТУ 3 | Молодняк кур 5-9 недель | 22 127.00 | |
ПК - ТУ 4 | Молодняк кур 10-17 недель | 18 962.00 | |
ПК - ТУ 1-1 | Куры-несушки промышленные с 21 до 45 нед. | 23 333.00 | |
ПК - ТУ 1-2 | Куры-несушки промышленные с 45 до 65 нед. | 20 462.00 | |
ПК - ТУ 1-3 | Куры-несушки промышленные 65 нед. и старше | 20 325.00 | |
ПК - ТУ -1-2-3ф | Куры-несушки 47 недель и старше | 20 174.00 | |
ПК - ТУ 5 | Бройлеры Старт 1-10 дней | 35 190.00 | |
ПК - ТУ 5 | Бройлеры Рост 11-28 дней | 35 701.00 | |
ПК - ТУ 6 | Бройлеры 5 недель и старше | 27 596.00 | |
ДК 52П | Перепелки взрослые от 43 суток и старше | 31 452.00 | |
ПК - ТУ 11 | Молодняк индеек 1-28 дней | 38 177.00 | |
Для свиней | |||
СКК - ТУ 50 | Поросята-сосуны до 2х месяцев | 38 980.00 | |
СКК - ТУ 51 | Поросята-отъемыши от 2 до 4 месяцев | 22 649.00 | |
СКК - ТУ 53 | Матки холостые и первых 2/3 супоросности | 16 845.00 | |
СКК - ТУ 54 | Подсосные матки и хряки-производители | 25 886.00 | |
СКК - ТУ 55 | Мясной откорм свиней | 17 195.00 | |
СКК 57 | Хряки - производители | 24 338.00 | |
СКК - ТУ 58 | Откорм свиней до жирных кондиций | 15 608.00 | |
Для КРС | |||
КК - ТУ 60 | Дойные коровы и нетели (стойловый период) | 13 674.00 | |
КК - ТУ 61 | Высокопродуктивные коровы (стойловый период) | 17 424.00 | |
КР - ТУ 1 | Телята в возрасте от 10 до 75 дней | 40 935.00 | |
КК - ТУ 62 | Телята до 6 месяцев | 22 853.00 | |
КК - ТУ 63 | Молодняк КРС от 6 до 12 мес (стойловый период) | 15 195.00 | |
КК - ТУ 64 | Молодняк КРС от 12 до 18 мес (стойловый период) | 17 360.00 | |
КК - ТУ 65 | Откорм КРС (стойловый период) | 15 182.00 | |
КК - ТУ 66 | Быки-производители (стойловый период) | 19 298.00 | |
Для кроликов | |||
ПЗК 90 | Откорм молодняка кроликов 60-150 дней | 19 388.00 |
Информация, содержащая на сайте, представляется исключительно в целях предварительного информирования потенциальных покупателей продукции и не является офертой или приглашением делать оферты. Данным сайтом не предоставляются никакие заверения или гарантии в отношении полноты или точности информации, содержащейся на сайте. Данные, мнения, оценки и иная информация на сайте могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления об этом. Для получения более полной информации о составе компонентов изготовленной продукции, пожалуйста, обращайтесь к представителю АО «Богдановичский комбикормовый завод» непосредственно перед покупкой.