Вашему вниманию представлены цены на комбикорма насыпью. Также возможна фасовка в полипропиленовые мешки 40, 30 и 20 кг. Если в каталоге Вы не нашли нужный комбикорм, то Вы сможете сделать заявку на изготовление комбикорма по индивидуальной рецептуре.
При возникновении вопросов Вы можете связаться с нашими специалистами по кормлению по тел. (34376) 5-56-75, 5-56-76.
Код | Название | Исполнение | Фасовка | Цена с НДС | |
Для с/х птицы | |||||
ПК - ТУ 2 | Молодняк кур в возрасте 1-28 дней (престарт) | эксп.крупка | 40 | 34 407.00 | |
ПК - ТУ 3 | Молодняк кур в возрасте 5-9 нед. | эксп.крупка | 40 | 25 296.00 | |
ПК - ТУ 4 | Молодняк кур 10-17 недель | эксп.крупка | 40 | 21 672.00 | |
ПК - ТУ 1-1 | Куры-несушки промышленные с 21 до 45 нед. | эксп.крупка | по запросу | ||
ПК - ТУ 1-2 | Куры-несушки промышленные с 45 до 65 нед. | эксп.крупка | по запросу | ||
ПК - ТУ 1-3 | Куры-несушки промышленные 65 нед. и старше | эксп.крупка | по запросу | ||
ПК - ТУ -1-2-3ф | Куры-несушки для ЛПХ 47 нед. и старше | эксп.крупка | 30 | 22 659.00 | |
ПК - ТУ -1-2-3ф | Куры-несушки для ЛПХ 47 нед. и старше с доб. мин. сырья | эксп.крупка | 30 | 22 659.00 | |
ПК - ТУ 5 | Бройлеры в возрасте 1-28 день, ЛПХ (старт 1-10дн) | эксп.крупка | 40 | 39 555.00 | |
ПК - ТУ 5 | Бройлеры в возрасте 1-28 день, ЛПХ (рост 11-28дн) | эксп.гранула | 40 | 38 952.00 | |
ПК - ТУ 6 | Бройлеры в возрасте 29 дней и старше, ЛПХ | эксп.гранула | 40 | 31 576.00 | |
ДК 52П | Перепелки взрослые от 43 суток и старше | эксп.крупка | 40 | 35 442.00 | |
ПК - ТУ 11 | Молодняк индеек 1-8 нед. | эксп.крупка | 40 | 41 738.00 | |
КС - ТУ 2 | Кормовая смесь для с/х птицы (с доб. вит. и мин.) | эксп.крупка | 30 | по запросу | |
Для свиней | |||||
СК - ТУ 3 | Поросята от 9 до 42 дней (престарт) | гранула | 30 | по запросу | |
СКК - ТУ 50 | Поросята в возрасте до 2-х мес (престарт) | эксп.гранула | 40 | 41 704.00 | |
СКК - ТУ 51 | Молодняк в возрасте от 2 до 4 месяцев | эксп.гранула | 40 | 25 222.00 | |
СКК - ТУ 53 | Матки холостые и первых 2/3 супорос-ти, рем. мол. | эксп.гранула | 40 | 18 949.00 | |
СКК - ТУ 54 | Матки последней 1/3 супоростности и подсосные | эксп.гранула | по запросу | ||
СКК - ТУ 55 | Откорм от 4 до 8 месяцев (до живой массы 120кг) | эксп.гранула | 40 | 18 602.00 | |
СКК -ТУ 57 | Хряки - производители | эксп.гранула | по запросу | ||
СКК - ТУ 58 | Откорм от 8 мес. до убоя (живая масса свыше 120кг) | эксп.гранула | 40 | 17 002.00 | |
КС - ТУ 7 | Кормовая смесь для свиней (с доб. вит. и мин.) | эксп.крупка | 30 | 12 508.00 | |
Для КРС | |||||
КК - ТУ 60 | Нетели и молоч. коровы продукт-ть до 6000кг | эксп.гранула | 40 | 15 861.00 | |
КК - ТУ 61 | Высокопродуктивные коровы (стойловый период) | эксп.гранула | 40 | 20 007.00 | |
КР - ТУ 1 | Телята от 10 до 75 дней включ. (престарт) | эксп.гранула | 40 | 45 212.00 | |
КК - ТУ 62 | Телятам в возрасте до 6 месяцев включ. (престарт) | эксп.гранула | 40 | 25 299.00 | |
КК - ТУ 63 | Молодняк КРС от 6 до 12 мес (стойловый период) | эксп.гранула | по запросу | ||
КК - ТУ 64 | Молодняк КРС от 12 до 18 мес (стойловый период) | эксп.гранула | по запросу | ||
КК - ТУ 65 | Откорм КРС (стойловый период) | эксп.гранула | по запросу | ||
КК - ТУ 66 | Быки-производители (стойловый период) | эксп.гранула | по запросу | ||
КС - ТУ 1 | Кормовая смесь для дойных коров (с доб. вит. и мин.) | гранула | по запросу | ||
Для кроликов | |||||
ПЗК 90 | Откорм молодняка кроликов 60-150 дней | эксп.гранула | 40 | 22 239.00 |
Информация, содержащая на сайте, представляется исключительно в целях предварительного информирования потенциальных покупателей продукции и не является офертой или приглашением делать оферты. Данным сайтом не предоставляются никакие заверения или гарантии в отношении полноты или точности информации, содержащейся на сайте. Данные, мнения, оценки и иная информация на сайте могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления об этом. Для получения более полной информации о составе компонентов изготовленной продукции, пожалуйста, обращайтесь к представителю АО «Богдановичский комбикормовый завод» непосредственно перед покупкой.