Отдел продаж: (909) 021-10-48; (34376) 5-56-75, 5-56-76
Секретарь: (34376) 5-56-78, com@combikorm.ru

Качественные показатели БВМК для КРС


Качественные показатели комбикормовой продукции (комбикорм, БВМК, премиксы), позволят правильно составить ежедневный рацион для ваших животных, и прогнозировать их продуктивность (привесы, яйценоскость).

ПОКАЗАТЕЛИ БВМК-60-15%Цыплята 1 - 4 дня БВМК-61-20%Циыплята до 7 недель БВМК-63-20%Молодняк кур 8 - 14 недель БВМК-65-20%Молодняк кур 14 - 17 недель БВМК-66-20%Племенные куры-несушки
Сырой протеин % 32.15 38 37 34 38.26
Сырая клетчатка % 13.5 9 8.5 12 4.07
Сырая зола % 6.07 6.04 5.9 6 6.14
Обм.энергия КРС   8.65 10.56 10.2 9.2 10.63
Лизин % 1.34 2 1.94 1.55 2.51
Метеонин % 0.66 0.64 0.6 0.61 0.64
Метионин+Цистин % 1.21 1.23 1.13 1.16 1.18
Кальций % 2.9 2 2.9 2.9 1.73
Фосфор % 3 2.5 2.91 2.9 3.5
Дост.фосфор % 2.65 2.13 2.56 2.42 3.2
Натрий % 0.06 0.05 0.05 0.06 0.18
Хлор % 0.06 0.05 0.05 0.06 0.22
А млн.МЕ 40 125 40 40 125
Е   33.35 100 5 5 100
D3 млн.МЕ 6.67 12.5 10 10 12.5
Железо г/т 42.66 8.13 46 46.3 96
Марганец   67 75 20 20 75
Цинк г/т 133.4 150 50 50 150
Медь г/т 30 23 25 25 22.51
Йод г/т 9.33 12 7.5 7.5 10
Кобальт г/т 6.69 7.5 7.5 7.5 7.5
Селен г/т 1.33 5 0.51 0.51 1

Яндекс цитирования
Производительность.рф
Выбирай – наше местное!
АО "Богдановичский комбикормовый завод"
Видеоканал на YouTube
Страница Вконтакте