Отдел продаж: (34376) 5-56-75, 5-56-76
Секретарь: (34376) 5-56-78, com@combikorm.ru

Качественные показатели БВМК для свиней


Качественные показатели комбикормовой продукции (комбикорм, БВМК, премиксы), позволят правильно составить ежедневный рацион для ваших животных, и прогнозировать их продуктивность (привесы, яйценоскость).

ПОКАЗАТЕЛИ БВМК-50-20%  Поросята-сосуны   до 2-х месяцев БВМК-51-20%  Поросята-отъемыши   2-4 месяца БВМК-52-15%Ремонтный молодняк 4-8 месяцев БВМК-52-1-20%Матки холостые и первых 2/3 супоросности БВМК-53-10%Матки подсосныые и последней 1/3 супоросности БВМК-54-20%Мясной откорм свиней
Сырой протеин % 41.1 42.2 41.47 38.2 36.51 40.21
Сырая клетчатка % 5.05 4.83 6.1 9 5.63 7.3
Обменая энергия МДж/1кг   11.77 11.83 11.66 10.3 10.5 10.8
Лизин % 2.61 2.5 2.4 2.1 3.54 2.6
Метионин % 0.7 0.63 0.63 0.69 1.2 0.94
Метионин+цистин % 1.24 1.2 1.16 1.2 1.61 1.5
Кальций % 4.11 4.11 3.7 4.5 4.11 4.31
Фосфор % 2.46 2 1.8 2 1.7 2.06
Доступный фосфор % 1.96 1.37 1.24 1.5 1.3 1.62
Треонин % 1.65 1.64 1.62 1.5 1.5 1.6
Триптофан % 0.54 0.51 0.56 0.5 0.44 0.5
Натрий % 0.31 0.12 0.16 0.3 1 0.34
Хлористый натрий % 0.4 0.2 0.21 0.23 2.35 0.55
А млн.МЕ   25 15 133 100 30 25
Е г/т 25 15 66.7 50 30 50
Д3 млн.МЕ   2.5 1.5 13.34 10 3 2.5
В1 г/т 2.5   6.67      
В2 г/т 10 15 33 20 30 20
В3 г/т 25 75 80 100 70 40
В4 г/т 750   1668 1250   1000
В5 г/т 60 75 146 106 150 50
В6 г/т 2.5   20      
В12 г/т 0.15 0.13 0.15 0.11 0.25 0.13
К3   7.5   6.67 5    
Железо г/т 100 68 321 340 120 136
Марганец г/т 20 15 267 150 30 100
Цинк г/т 100 110 534 375 220 100
Медь г/т 50 30 53 40 60 25
Йод г/т 2 2 2.67 4 4 1.5
Кобальт г/т 2.5   1.34 3    
Селен г/т 1 0.74 133 1 1.5 1
Фермент агроксил г/т + +        

Яндекс цитирования
Производительность.рф
Выбирай – наше местное!
АО "Богдановичский комбикормовый завод"
Видеоканал на YouTube
Страница Вконтакте