Отдел продаж: (34376) 5-56-75, 5-56-76
Секретарь: (34376) 5-56-78, com@combikorm.ru

Качественные показатели комбикормов для птицы


Качественные показатели комбикормовой продукции (комбикорм, БВМК, премиксы), позволят правильно составить ежедневный рацион для ваших животных, и прогнозировать их продуктивность (привесы, яйценоскость).

ПОКАЗАТЕЛИ ПК 0Цыплята 1 - 4 дня ПК 2Циыплята до 7 недель ПК 3Молодняк кур 8 - 14 недель ПК 4Молодняк кур 14 - 17 недель ПК 1Племенные куры-несушки ПК 1-1фКуры-несушки до 45 недель ПК 1-2фКуры-несушки 45 недель и старше ПК 1-3фКуры-несушки старше 45 недель ПК 5Бройлеры 1-4 недель ПК 6Бройлеры старше 5 недель
Сырой протеин % 18.5 23.06 16.07 13.52 17 17 16 14 23.6 21.9
Сырая клетчатка % 2.86 3.3 3.31 6.45 3.8 3.6 4.34 4 3.22 3.1
Линолевая кислота % 1.54 1.86 1.2 1.33 2.8 1.8 1.42 1.2 1.7 3.74
Обмен. энергия МДж/1кг   290 290 270.05 270 274 261 256 257 295 308
Лизин % 0.9 1.26 0.8 0.65 0.8 0.78 0.72 0.7 1.4 1.02
Метионин % 0.32 0.5 0.3 0.3 0.33 0.31 0.3 0.3 1 0.7
Метионин+цистин % 0.67 0.9 0.6 0.6 0.6 0.62 0.6 0.5 1 0.7
Кальций % 0.8 1.04 1 0.9 3.6 3.5 3.42 3 0.9 0.9
Фосфор % 0.45 0.67 0.7 0.62 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.68
Дост.фосфор % 0.21 0.4 0.4 0.35 0.35 0.33 0.33 0.3 0.4 0.42
Треонин % 0.67 0.83 0.6 0.5 0.61 0.6 0.55 0.5 0.9 0.8
Натрий % 0.06 0.13 0.08 0.16 0.16 0.11 0.11 0.11 0.2 0.15
Хлористый натрий % 0.14 0.34 0.22 0.08 0.31 0.22 0.22 0.3 0.22 0.4
А млн. МЕ     10 8 10 12 8 8 8.6 12 8
Е г/т   20 10 20 30 10 10 8.5 60 10
К3 г/т   2 1.01 3 2 1.01 1 1.11 3.5 2
Д3 млн. МЕ     2 2 2 3 2.5 2.5 2.15 3 1.5
В1 г/т   1.5 1 1 2 1 1 1.1 1.5 1
В2 г/т   5 5 4 5 4 4 3.3 5 3
В3 г/т   10 10 7 20 20 20 11 10 8
В4 г/т   300 250 300 350 250 250 260 500 400
В5 г/т   18.31 19.31 30 24 20 19.3 8.7 18 28
В6 г/т   2 1 2 3.5 4 4 20 2 1
В12 г/т   0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03
Вс г/т   0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.05 0.5 0.5
С г/т     50       50 2.5    
Н г/т   0.1 0.05 0.05 0.15 0.1 0.1 0.06 0.1  
Железо г/т   52 25 50 173 176 177 130 48 30
Марганец г/т   100 100 100 100 100 100 75 100 100
Цинк г/т   60 60 60 60 70 70 74 60 60
Медь г/т   9 2.5 5 2.5 2.5 2.5 2.6 25 2.5
Йод г/т   0.7 0.7 0.5 1 0.7 0.7 0.7 1 0.7
Кобальт г/т   1 1 0.1 1 1 1 0.55 1 1
Селен г/т   0.2 0.2 0.2 0.25 0.2 0.2 0.11 0.3 0.2
Фермент г/т   175 75 175   100 100 140 175 175

Яндекс цитирования
Производительность.рф
Выбирай – наше местное!
АО "Богдановичский комбикормовый завод"
Видеоканал на YouTube
Страница Вконтакте