Отдел продаж: (909) 021-10-48; (34376) 5-56-75, 5-56-76
Секретарь: (34376) 5-56-78, com@combikorm.ru

Качественные показатели комбикормов для КРС


Качественные показатели комбикормовой продукции (комбикорм, БВМК, премиксы), позволят правильно составить ежедневный рацион для ваших животных, и прогнозировать их продуктивность (привесы, яйценоскость).

ПОКАЗАТЕЛИ КК-60Дойные коровы КК-61Высокоудойные коровы КК-62Телята 1-6 месяцев КК-63Молодняк КРС 6-12 месяцев КК-64Молодняк КРС 12-18 месяцев КК-65Откорм КРС КК-66Быки-производители
Сырой протеин % 16 18 19.2 17 16 15 18
Сырая клечатка % 9.21 7.52 5 6.8 6.6 6.7 6.73
Обменная энергия МДж/1кг   9.93 10.07 11 10.3 10.11 10.18 10.36
Лизин % 0.58 0.71 0.9 0.7 0.6 0.55 0.71
Метионин % 0.31 0.34 0.31 0.31 0.31 0.28 0.33
Метионин+цистин % 0.65 0.7 0.6 0.65 0.63 0.6 0.68
Кальций % 0.63 0.65 0.8 0.61 0.7 0.5 0.7
Фосфор % 0.7 0.85 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8
Треонин % 0.55 0.65 0.71 0.6 0.6 0.52 0.64
Триптофан % 0.2 0.25 0.24 0.23 0.2 0.2 0.24
Натрий % 0.4 0.42 0.22 0.42 0.42 0.41 0.4
Хлористый натрий % 1.01 1.1 0.56 1.06 1.05 1.05 1.09
А млн.МЕ   6 25 10 8 8 8 25
Е г/т 5 20 5 1 1 1 20
D3 млн.МЕ   1 2.5 2 2 2 2 2.5
B1 г/т              
В2 г/г              
В3 г/т              
В5 г/т              
В12 г/т              
Железо г/т 17.43 12 24 15 17 14 18
Марганец г/т 10 15 10 4 4 4 15
цинк г/т 20 30 25 10 10 10 30
Медь г/т 4.5 4.5 5 5 5 5 4.5
Йод г/т 1.4 2 0.5 1.5 1.5 1.5 2
Кобальт г/т 1 15 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Магний г/т 172 115 154 148 167 139 179
Сера г/т 0.07   5        
Селен г/т 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Фермент г/т              
Антиоксидант г/т + + +        

Яндекс цитирования
Производительность.рф
Выбирай – наше местное!
АО "Богдановичский комбикормовый завод"
Видеоканал на YouTube
Страница Вконтакте